
Valutaindekseret obligation knyttet til udviklingen i valutakrydsene EURBRL, EURRUB og EURTRY (ligevægtet).
Afkast opnås, såfremt tyrkiske lira, brasiliansk real og russiske rubler gennemsnitligt set styrkes i forhold til euro. Der er hovedstolsgaranti, som sikrer minimum indfrielse til kurs 100.
Materiale om Triple Selandia 2013
Læs brochuren ![]()
Læs uddybende informationsmateriale ![]()
Fakta
| Fondskode | DK0030260195 |
| Hovedstolsgaranti | Kurs 100 |
| Udstedelseskurs | Kurs 105 |
| Bonuskupon | 28% |
| Udstedelsesdato Indfrielsesdato | 17. sept. 2010 1. okt. 2013 |
| Udsteder | KommuneKredit |
| Udstederrating | Aaa (Moody's) |
| Notering | OMX Nordic Exchange Copenhagen |
| start | index | seneste 2.5.2012 | index | |
| EURBRL | 2,242 | 100 | 2,512 | 87,957 |
| EURRUB | 40,485 | 100 | 38,700 | 104,409 |
| EURTRY | 1,961 | 100 | 2,315 | 81,948 |
| Gns. | 100 | 91,438 |

Sparekassen Sjælland
Isefjords Alle 5 - 4300 Holbæk - Telefon: 59 48 11 11 - E-mail: info@spks.dk - Spærring af kort: 44 89 29 29