
| Periode | MaxBid | MaxBor |
| Uge 41 / 2011 | 2,29% | 3,54% |
| Uge 42 / 2011 | 2,29% | 3,54% |
| Uge 43 / 2011 | 2,29% | 3,54% |
| Uge 44 / 2011 | 2,32% | 3,57% |
| Uge 45 / 2011 | 2,10% | 3,35% |
| Uge 46 / 2011 | 2,07% | 3,32% |
| Uge 47 / 2011 | 2,05% | 3,30% |
| Uge 48 / 2011 | 2,04% | 3,29% |
| Uge 49 / 2011 | 2,03% | 3,28% |
| Uge 50 / 2011 | 1,82% | 3,07% |
| Uge 51 / 2011 | 1,73% | 2,98% |
| Uge 52 / 2011 | 1,73% | 2,98% |
| Uge 01 / 2012 | 1,74% | 2,99% |
| Uge 02 / 2012 | 1,74% | 2,99% |
| Uge 03 / 2012 | 1,74% | 2,99% |
| Uge 04 / 2012 | 1,75% | 3,00% |
| Uge 05 / 2012 | 1,73% | 2,98% |
| Uge 06 / 2012 | 1,73% | 2,98% |
| Uge 07 / 2012 | 1,73% | 2,98% |
| Uge 08 / 2012 | 1,72% | 2,97% |
| Uge 09 / 2012 | 1,72% | 2,97% |
| Uge 10 / 2012 | 1,71% | 2,96% |
| Uge 11 / 2012 | 1,70% | 2,95% |
| Uge 12 / 2012 | 1,69% | 2,94% |
| Uge 13 / 2012 | 1,68% | 2,93% |
| Uge 14 / 2012 | 1,67% | 2,92% |
| Uge 15 / 2012 | 1,66% | 2,91% |
| Uge 16 / 2012 | 1,92% | 3,17% |
| Uge 17 / 2012 | 1,92% | 3,17% |
| Uge 18 / 2012 | 1,91% | 3,16% |
| Uge 19 / 2012 | 1,90% | 3,15% |
| Uge 20 / 2012 | 1,89% | 3,14% |

Sparekassen Sjælland
Isefjords Alle 5 - 4300 Holbæk - Telefon: 59 48 11 11 - E-mail: info@spks.dk - Spærring af kort: 44 89 29 29